Simulasi

TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN KSPPS BMT Huwaiza

Plafond 5 bulan 10 bulan 12 bulan 20 bulan 24 bulan 36 bulan Bonus
500.000 115.000 - - - - - 10.000
1.000.000 230.000 130.000 113.333 - - - 20.000
1.500.000 345.000 195.000 170.000 - - - 20.000
2.000.000 450.000 250.000 216.667 150.000 133.333 105.556 20.000
2.500.000 562.500 312.500 270.833 187.500 166.667 131.944 30.000
3.000.000 675.000 375.000 325.000 225.500 200.000 158.333 30.000
3.500.000 787.500 437.500 379.167 262.500 233.333 184.722 40.000
4.000.000 900.000 500.000 433.333 300.000 266.667 211.111 40.000
4.500.000 1.012.500 562.500 487.500 337.500 300.000 237.500 50.000
5.000.000 1.125.000 625.000 541.667 375.000 333.333 263.889 50.000
5.500.000 1.237.500 580.938 595.833 412.500 366.667 290.278 60.000
6.000.000 1.338.000 630.774 638.000 438.000 388.000 304.667 60.000
6.500.000 1.449.500 683.339 691.167 474.500 420.333 330.056 70.000
7.000.000 1.561.000 735.903 744.333 511.000 452.667 355.444 70.000
7.500.000 1.672.500 788.468 797.500 547.500 485.000 380.833 80.000
8.000.000 1.784.000 841.032 850.667 584.000 517.333 406.222 80.000
8.500.000 1.895.500 893.597 903.833 620.500 549.667 431.611 90.000
9.000.000 2.007.000 946.161 957.000 657.000 582.000 457.000 90.000
9.500.000 2.118.500 998.726 1.010.167 693.500 614.333 482.389 100.000
10.000.000 2.190.000 1.190.000 1.023.333 690.000 606.667 467.778 100.000
11.000.000 2.409.000 1.309.000 1.125.667 759.000 667.333 514.556 120.000
12.000.000 2.628.000 1.428.000 1.228.000 828.000 728.000 561.333 140.000
13.000.000 2.847.000 1.547.000 1.330.333 897.000 788.667 608.111 160.000
14.000.000 3.066.000 1.666.000 1.432.667 966.000 849.333 654.889 180.000
15.000.000 3.285.000 1.785.000 1.535.000 1.035.000 910.000 701.667 200.000
16.000.000 3.504.000 1.904.000 1.637.333 1.104.000 970.667 748.444 220.000
17.000.000 3.723.000 2.023.000 1.739.667 1.173.000 1.031.333 795.222 240.000
18.000.000 3.942.000 2.142.000 1.842.000 1.242.000 1.092.000 842.000 260.000
19.000.000 4.161.000 2.261.000 1.944.333 1.311.000 1.152.667 888.778 280.000
20.000.000 4.380.000 2.380.000 2.046.667 1.380.000 1.213.333 935.556 300.000
Loading...